DTP関連のIT技術者。システム開発など
運営:嵐山デザインガレージ合同会社たけうちとおるのスクリプトノート| ファイナンシャルプランナー| 著書(Amazon)
スポンサーリンク
ソードフィッシュ
例:X-ウィングの9つ版です。下の例では[8]が行方向に3つしかない行が2つ、行方向に2つしかない行が1つあり、それぞれの列は同じです。(ピンクのセル)このような場合ピンクのセルのいずれかに[8]が入りますので、列方向の[8]を削除することができます。
(これは左下が欠落しているのですが、左下を入れると9つのセルとなります)
1 89 | 5 | 89 | 4 7 | 3 8 | 1 7 | 6 | 4 9 | 2 |
6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 |
1 9 | 3 | 7 | 4 6 | 2 | 1 6 | 8 | 45 9 | 5 9 |
89 | 2 | 3 8 | 5 | 1 8 | 4 | 7 | 6 9 | 1 6 9 |
4 | 89 | 6 | 3 7 | 1 78 | 3 78 | 5 | 2 | 1 9 |
5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 |
2 | 1 | 4 | 3 6 7 | 5 78 | 3 6 78 | 9 | 56 | 56 8 |
7 | 6 | 5 8 | 1 | 5 8 | 9 | 2 | 3 | 4 |
3 | 89 | 5 89 | 2 | 4 | 6 8 | 1 | 7 | 56 8 |
ソードフィッシュ。名前がかっこいいですね。意味はメカジキです。
さらにフィン付きソーフドフィッシュというのもでてきます。フィッシュと名前のつくテクニックはほかにゼリーフィッシュがあります。
下の例は[5]のソードフィッシュ。行方向に[5]が3つ以内でかつ列が共通しています。セルがひとつ欠落していますがそういうパターンが多いです。
1 3 6 | 1 3 4 6 | 2 | 1 45 8 | 7 | 1 3 5 | 9 | 1 3 56 8 | 1 3 6 |
1 3 6 7 9 | 1 3 6 7 9 | 1 3 456 | 12 5 89 | 123 45 8 | 123 5 9 | 1 3 56 8 | 123 56 78 | 123 6 7 |
8 | 1 3 7 9 | 1 3 5 | 12 5 9 | 123 5 | 6 | 1 3 5 | 123 5 7 | 4 |
1 3 6 | 1 3 6 8 | 7 | 1 456 | 9 | 1 5 | 2 | 1 3 4 6 8 | 1 3 6 |
2 9 | 5 | 1 6 8 | 3 | 12 4 | 12 7 | 1 4 6 8 | 1 6 789 | 1 6 7 9 |
4 | 2 9 | 1 3 6 | 12 6 7 | 12 | 8 | 1 3 6 | 1 3 6 7 9 | 5 |
123 6 7 | 123 6 78 | 1 3 4 6 8 | 12 5 789 | 123 5 8 | 123 5 7 9 | 1 3 456 | 123 56 9 | 123 6 9 |
5 | 123 6 7 | 1 3 6 | 12 7 9 | 123 | 4 | 1 3 6 | 123 6 9 | 8 |
123 | 123 4 8 | 9 | 12 5 8 | 6 | 123 5 | 7 | 123 45 | 123 |
R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 | R1C9 |
R2C1 | R2C2 | R2C3 | R2C4 | R2C5 | R2C6 | R2C7 | R2C8 | R2C9 |
R3C1 | R3C2 | R3C3 | R3C4 | R3C5 | R3C6 | R3C7 | R3C8 | R3C9 |
R4C1 | R4C2 | R4C3 | R4C4 | R4C5 | R4C6 | R4C7 | R4C8 | R4C9 |
R5C1 | R5C2 | R5C3 | R5C4 | R5C5 | R5C6 | R5C7 | R5C8 | R5C9 |
R6C1 | R6C2 | R6C3 | R6C4 | R6C5 | R6C6 | R6C7 | R6C8 | R6C9 |
R7C1 | R7C2 | R7C3 | R7C4 | R7C5 | R7C6 | R7C7 | R7C8 | R7C9 |
R8C1 | R8C2 | R8C3 | R8C4 | R8C5 | R8C6 | R8C7 | R8C8 | R8C9 |
R9C1 | R9C2 | R9C3 | R9C4 | R9C5 | R9C6 | R9C7 | R9C8 | R9C9 |
Rは行(Y軸)、Cは列(X軸)となっています。(Row、Column)
DTP関連のIT技術者。システム開発など
運営:嵐山デザインガレージ合同会社