

Sponsored Links
TOP > Average: Sudoku puzzles LEVEL:2
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
| TOP 10%: | 00:00.13 (13503 ms) |
|---|---|
| TOP 20%: | 00:00.56 (56605 ms) |
| TOP 30%: | 00:01.07 (67803 ms) |
| TOP 40%: | 00:01.17 (77710 ms) |
| TOP 50%: | 00:01.27 (87710 ms) |
| TOP 60%: | 00:01.38 (98705 ms) |
| TOP 70%: | 00:01.51 (111513 ms) |
| TOP 80%: | 00:02.07 (127606 ms) |
| TOP 90%: | 00:02.31 (151122 ms) |
Sponsored Links
| 1min: | 71577 |
|---|---|
| 2min: | 296018 |
| 3min: | 122239 |
| 4min: | 41068 |
| 5min: | 15680 |
| 6min: | 6357 |
| 7min: | 2805 |
| 8min: | 1390 |
| 9min: | 790 |
| 10min: | 515 |
| 11min: | 321 |
| 12min: | 238 |
| 13min: | 180 |
| 14min: | 153 |
| 15min: | 111 |
| 16min: | 99 |
| 17min: | 82 |
| 18min: | 88 |
| 19min: | 65 |
| 20min: | 51 |
| 21min: | 33 |
| 22min: | 42 |
| 23min: | 38 |
| 24min: | 38 |
| 25min: | 23 |
| 26min: | 17 |
| 27min: | 20 |
| 28min: | 20 |
| 29min: | 13 |
| 30min: | 18 |
| 31min: | 14 |
| 32min: | 19 |
| 33min: | 10 |
| 34min: | 11 |
| 35min: | 6 |
| 36min: | 7 |
| 37min: | 8 |
| 38min: | 1 |
| 39min: | 3 |
| 40min: | 9 |
| 41min: | 5 |
| 42min: | 5 |
| 44min: | 7 |
| 45min: | 4 |
| 46min: | 3 |
| 47min: | 4 |
| 48min: | 3 |
| 49min: | 5 |
| 50min: | 5 |
| 51min: | 1 |
| 52min: | 5 |
| 53min: | 6 |
| 54min: | 3 |
| 55min: | 5 |
| 56min: | 5 |
| 57min: | 2 |
| 58min: | 2 |
| 59min: | 4 |
| 60min: | 4 |
| 61min: | 3 |
| 62min: | 2 |
| 63min: | 3 |
| 65min: | 1 |
| 66min: | 3 |
| 67min: | 3 |
| 68min: | 2 |
| 69min: | 3 |
| 70min: | 1 |
| 74min: | 2 |
| 75min: | 1 |
| 76min: | 4 |
| 81min: | 1 |
| 83min: | 1 |
| 84min: | 1 |
| 85min: | 1 |
| 86min: | 2 |
| 87min: | 1 |
| 94min: | 1 |
| 95min: | 1 |
| 96min: | 4 |
| 97min: | 1 |
| 102min: | 2 |
| 103min: | 1 |
| 104min: | 2 |
| 105min: | 1 |
| 117min: | 2 |
Sponsored Links