

Sponsored Links
TOP > Average: Sudoku puzzles LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
| TOP 10%: | 00:00.10 (10614 ms) |
|---|---|
| TOP 20%: | 00:04.14 (254302 ms) |
| TOP 30%: | 00:05.17 (317913 ms) |
| TOP 40%: | 00:06.14 (374612 ms) |
| TOP 50%: | 00:07.11 (431801 ms) |
| TOP 60%: | 00:08.13 (493703 ms) |
| TOP 70%: | 00:09.24 (564990 ms) |
| TOP 80%: | 00:10.55 (655514 ms) |
| TOP 90%: | 00:13.07 (787964 ms) |
Sponsored Links
| 2min: | 4965 |
|---|---|
| 4min: | 80527 |
| 6min: | 202736 |
| 8min: | 215128 |
| 10min: | 172301 |
| 12min: | 117582 |
| 14min: | 77871 |
| 16min: | 52045 |
| 18min: | 35113 |
| 20min: | 24032 |
| 22min: | 16598 |
| 24min: | 11947 |
| 26min: | 8652 |
| 28min: | 6516 |
| 30min: | 4837 |
| 32min: | 3706 |
| 34min: | 2841 |
| 36min: | 2287 |
| 38min: | 1757 |
| 40min: | 1447 |
| 42min: | 1146 |
| 44min: | 929 |
| 46min: | 788 |
| 48min: | 729 |
| 50min: | 578 |
| 52min: | 481 |
| 54min: | 377 |
| 56min: | 312 |
| 58min: | 286 |
| 60min: | 268 |
| 62min: | 235 |
| 64min: | 205 |
| 66min: | 196 |
| 68min: | 174 |
| 70min: | 148 |
| 72min: | 132 |
| 74min: | 136 |
| 76min: | 127 |
| 78min: | 98 |
| 80min: | 113 |
| 82min: | 80 |
| 84min: | 83 |
| 86min: | 72 |
| 88min: | 84 |
| 90min: | 79 |
| 92min: | 77 |
| 94min: | 64 |
| 96min: | 73 |
| 98min: | 62 |
| 100min: | 64 |
| 102min: | 60 |
| 104min: | 49 |
| 106min: | 53 |
| 108min: | 61 |
| 110min: | 77 |
| 112min: | 39 |
| 114min: | 48 |
| 116min: | 42 |
| 118min: | 42 |
Sponsored Links