

Sponsored Links
TOP > Average: Sudoku puzzles LEVEL:6
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
| TOP 10%: | 00:00.28 (28336 ms) |
|---|---|
| TOP 20%: | 00:03.06 (186211 ms) |
| TOP 30%: | 00:03.54 (234201 ms) |
| TOP 40%: | 00:04.36 (276873 ms) |
| TOP 50%: | 00:05.20 (320608 ms) |
| TOP 60%: | 00:06.09 (369303 ms) |
| TOP 70%: | 00:07.06 (426679 ms) |
| TOP 80%: | 00:08.20 (500406 ms) |
| TOP 90%: | 00:10.05 (605602 ms) |
Sponsored Links
| 2min: | 18991 |
|---|---|
| 4min: | 209571 |
| 6min: | 287749 |
| 8min: | 206799 |
| 10min: | 129076 |
| 12min: | 76629 |
| 14min: | 47023 |
| 16min: | 29343 |
| 18min: | 18876 |
| 20min: | 12406 |
| 22min: | 8337 |
| 24min: | 5909 |
| 26min: | 4228 |
| 28min: | 3055 |
| 30min: | 2322 |
| 32min: | 1723 |
| 34min: | 1393 |
| 36min: | 1013 |
| 38min: | 802 |
| 40min: | 670 |
| 42min: | 533 |
| 44min: | 443 |
| 46min: | 396 |
| 48min: | 305 |
| 50min: | 267 |
| 52min: | 248 |
| 54min: | 210 |
| 56min: | 188 |
| 58min: | 180 |
| 60min: | 137 |
| 62min: | 144 |
| 64min: | 110 |
| 66min: | 99 |
| 68min: | 97 |
| 70min: | 102 |
| 72min: | 95 |
| 74min: | 86 |
| 76min: | 82 |
| 78min: | 80 |
| 80min: | 74 |
| 82min: | 69 |
| 84min: | 61 |
| 86min: | 58 |
| 88min: | 61 |
| 90min: | 66 |
| 92min: | 53 |
| 94min: | 56 |
| 96min: | 54 |
| 98min: | 42 |
| 100min: | 54 |
| 102min: | 38 |
| 104min: | 54 |
| 106min: | 41 |
| 108min: | 35 |
| 110min: | 41 |
| 112min: | 34 |
| 114min: | 34 |
| 116min: | 40 |
| 118min: | 28 |
Sponsored Links