

Sponsored Links
TOP > Average: Sudoku puzzles LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
| TOP 10%: | 00:00.10 (10614 ms) |
|---|---|
| TOP 20%: | 00:04.14 (254547 ms) |
| TOP 30%: | 00:05.18 (318204 ms) |
| TOP 40%: | 00:06.14 (374802 ms) |
| TOP 50%: | 00:07.11 (431817 ms) |
| TOP 60%: | 00:08.13 (493534 ms) |
| TOP 70%: | 00:09.24 (564715 ms) |
| TOP 80%: | 00:10.55 (655211 ms) |
| TOP 90%: | 00:13.07 (787608 ms) |
Sponsored Links
| 2min: | 4315 |
|---|---|
| 4min: | 71022 |
| 6min: | 179129 |
| 8min: | 190874 |
| 10min: | 152460 |
| 12min: | 103992 |
| 14min: | 68913 |
| 16min: | 46072 |
| 18min: | 31094 |
| 20min: | 21232 |
| 22min: | 14675 |
| 24min: | 10537 |
| 26min: | 7598 |
| 28min: | 5719 |
| 30min: | 4262 |
| 32min: | 3213 |
| 34min: | 2477 |
| 36min: | 1966 |
| 38min: | 1546 |
| 40min: | 1262 |
| 42min: | 1019 |
| 44min: | 809 |
| 46min: | 703 |
| 48min: | 636 |
| 50min: | 513 |
| 52min: | 430 |
| 54min: | 331 |
| 56min: | 277 |
| 58min: | 255 |
| 60min: | 244 |
| 62min: | 206 |
| 64min: | 184 |
| 66min: | 170 |
| 68min: | 155 |
| 70min: | 137 |
| 72min: | 122 |
| 74min: | 118 |
| 76min: | 114 |
| 78min: | 86 |
| 80min: | 100 |
| 82min: | 73 |
| 84min: | 76 |
| 86min: | 63 |
| 88min: | 74 |
| 90min: | 73 |
| 92min: | 69 |
| 94min: | 53 |
| 96min: | 66 |
| 98min: | 59 |
| 100min: | 58 |
| 102min: | 53 |
| 104min: | 45 |
| 106min: | 46 |
| 108min: | 53 |
| 110min: | 70 |
| 112min: | 36 |
| 114min: | 42 |
| 116min: | 39 |
| 118min: | 36 |
Sponsored Links