

Sponsored Links
TOP > Difficult: Sudoku puzzlesLEVEL8
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7|
LEVEL:8
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7|
LEVEL:8
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7
LEVEL:1|
LEVEL:2|
LEVEL:3|
LEVEL:4|
LEVEL:5|
LEVEL:6|
LEVEL:7|
| 1 | Average:00:24:01 | Lv.8 Q264 |
|---|---|---|
| 2 | Average:00:21:42 | Lv.8 Q279 |
| 3 | Average:00:21:10 | Daily Sudoku2023/08/03 |
| 4 | Average:00:21:06 | Lv.8 Q288 |
| 5 | Average:00:20:46 | Lv.8 Q267 |
| 6 | Average:00:20:21 | Daily Sudoku2023/12/20 |
| 7 | Average:00:20:07 | Lv.8 Q5 |
| 8 | Average:00:19:49 | Daily Sudoku2022/03/25 |
| 9 | Average:00:19:45 | Lv.8 Q116 |
| 10 | Average:00:19:42 | Daily Sudoku2025/04/14 |
| 11 | Average:00:19:34 | Daily Sudoku2024/06/05 |
| 12 | Average:00:19:27 | Lv.8 Q290 |
| 13 | Average:00:19:24 | Daily Sudoku2023/01/05 |
| 14 | Average:00:19:20 | Daily Sudoku2022/08/16 |
| 15 | Average:00:19:16 | Daily Sudoku2024/06/20 |
| 16 | Average:00:19:09 | Lv.8 Q19 |
| 17 | Average:00:19:09 | Daily Sudoku2025/10/06 |
| 18 | Average:00:19:09 | Daily Sudoku2023/04/20 |
| 19 | Average:00:19:03 | Lv.8 Q54 |
| 20 | Average:00:19:01 | Daily Sudoku2025/10/04 |
| 21 | Average:00:18:59 | Daily Sudoku2022/07/16 |
| 22 | Average:00:18:57 | Lv.8 Q175 |
| 23 | Average:00:18:57 | Daily Sudoku2025/02/19 |
| 24 | Average:00:18:55 | Daily Sudoku2022/09/23 |
| 25 | Average:00:18:53 | Daily Sudoku2025/11/22 |
| 26 | Average:00:18:53 | Lv.8 Q135 |
| 27 | Average:00:18:53 | Daily Sudoku2025/09/26 |
| 28 | Average:00:18:49 | Daily Sudoku2025/05/18 |
| 29 | Average:00:18:49 | Daily Sudoku2023/06/17 |
| 30 | Average:00:18:46 | Daily Sudoku2022/06/09 |
| 31 | Average:00:18:42 | Daily Sudoku2023/02/11 |
| 32 | Average:00:18:38 | Daily Sudoku2022/06/28 |
| 33 | Average:00:18:37 | Daily Sudoku2025/03/03 |
| 34 | Average:00:18:37 | Lv.8 Q212 |
| 35 | Average:00:18:35 | Daily Sudoku2023/04/25 |
| 36 | Average:00:18:34 | Daily Sudoku2022/09/26 |
| 37 | Average:00:18:31 | Daily Sudoku2022/05/17 |
| 38 | Average:00:18:30 | Lv.8 Q20 |
| 39 | Average:00:18:27 | Daily Sudoku2024/04/06 |
| 40 | Average:00:18:26 | Daily Sudoku2022/09/01 |
| 41 | Average:00:18:26 | Daily Sudoku2022/03/11 |
| 42 | Average:00:18:23 | Daily Sudoku2024/12/15 |
| 43 | Average:00:18:21 | Daily Sudoku2023/01/19 |
| 44 | Average:00:18:20 | Daily Sudoku2022/10/12 |
| 45 | Average:00:18:19 | Lv.8 Q203 |
| 46 | Average:00:18:19 | Daily Sudoku2022/04/10 |
| 47 | Average:00:18:18 | Daily Sudoku2023/08/17 |
| 48 | Average:00:18:16 | Daily Sudoku2023/08/31 |
| 49 | Average:00:18:15 | Daily Sudoku2023/05/07 |
| 50 | Average:00:18:12 | Daily Sudoku2024/01/17 |
| 51 | Average:00:18:12 | Daily Sudoku2024/05/02 |
| 52 | Average:00:18:12 | Lv.8 Q157 |
| 53 | Average:00:18:12 | Daily Sudoku2024/12/12 |
| 54 | Average:00:18:11 | Lv.8 Q204 |
| 55 | Average:00:18:10 | Lv.8 Q242 |
| 56 | Average:00:18:09 | Lv.8 Q84 |
| 57 | Average:00:18:09 | Lv.8 Q91 |
| 58 | Average:00:18:09 | Daily Sudoku2022/09/10 |
| 59 | Average:00:18:09 | Daily Sudoku2022/11/02 |
| 60 | Average:00:18:08 | Daily Sudoku2022/08/01 |
| 61 | Average:00:18:08 | Lv.8 Q167 |
| 62 | Average:00:18:08 | Daily Sudoku2024/05/07 |
| 63 | Average:00:18:08 | Daily Sudoku2024/08/22 |
| 64 | Average:00:18:06 | Lv.8 Q65 |
| 65 | Average:00:18:06 | Daily Sudoku2022/10/16 |
| 66 | Average:00:18:05 | Daily Sudoku2024/12/25 |
| 67 | Average:00:18:02 | Daily Sudoku2022/06/07 |
| 68 | Average:00:18:01 | Daily Sudoku2024/06/21 |
| 69 | Average:00:18:00 | Lv.8 Q257 |
| 70 | Average:00:17:59 | Daily Sudoku2025/01/07 |
| 71 | Average:00:17:58 | Daily Sudoku2024/08/18 |
| 72 | Average:00:17:57 | Daily Sudoku2022/04/23 |
| 73 | Average:00:17:57 | Lv.8 Q156 |
| 74 | Average:00:17:56 | Daily Sudoku2023/03/01 |
| 75 | Average:00:17:55 | Daily Sudoku2025/10/24 |
| 76 | Average:00:17:55 | Daily Sudoku2025/05/05 |
| 77 | Average:00:17:54 | Daily Sudoku2022/12/22 |
| 78 | Average:00:17:54 | Daily Sudoku2023/06/21 |
| 79 | Average:00:17:53 | Daily Sudoku2023/04/26 |
| 80 | Average:00:17:53 | Daily Sudoku2025/01/19 |
| 81 | Average:00:17:53 | Daily Sudoku2022/03/24 |
| 82 | Average:00:17:53 | Lv.8 Q83 |
| 83 | Average:00:17:52 | Daily Sudoku2024/10/04 |
| 84 | Average:00:17:50 | Daily Sudoku2024/10/02 |
| 85 | Average:00:17:49 | Daily Sudoku2022/08/10 |
| 86 | Average:00:17:47 | Lv.8 Q142 |
| 87 | Average:00:17:46 | Daily Sudoku2024/07/28 |
| 88 | Average:00:17:46 | Daily Sudoku2022/09/08 |
| 89 | Average:00:17:46 | Lv.8 Q70 |
| 90 | Average:00:17:45 | Daily Sudoku2023/01/27 |
| 91 | Average:00:17:45 | Daily Sudoku2024/12/13 |
| 92 | Average:00:17:45 | Lv.8 Q98 |
| 93 | Average:00:17:44 | Lv.8 Q25 |
| 94 | Average:00:17:44 | Lv.8 Q241 |
| 95 | Average:00:17:44 | Daily Sudoku2023/02/23 |
| 96 | Average:00:17:44 | Lv.8 Q69 |
| 97 | Average:00:17:43 | Lv.8 Q198 |
| 98 | Average:00:17:41 | Daily Sudoku2025/09/09 |
| 99 | Average:00:17:40 | Lv.8 Q3 |
| 100 | Average:00:17:38 | Lv.8 Q222 |
Sponsored Links
Sponsored Links